Let op!
Geprint op: 03/10/2023 om: 08:43
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Aldicarb
Stofnaam | aldicarb |
---|---|
Engelse naam | aldicarb |
CAS-nummer | 116-06-3 |
EG-nummer | 204-123-2 |
ECHA stofinformatie | Substance Infocard |
Aquo-code | alDcb |
SIKB-id | 265 |
Synoniem | 2-methyl-2-(methylthio)propanal, O-((methylamino)carbonyl)oxime |
Molecuulformule | C7-H14-N2-O2-S |
SMILES | CNC(=O)ON=CC(C)(C)SC |
Structuurformule | Structuurformule wordt geladen… |
Functionele stofgroep | GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN |
Gewasbeschermingsmiddelen |
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 03/10/2023 om: 08:43
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
Let op!
Geprint op: 03/10/2023 om: 08:43
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
Categorie | Compartiment/Normtype | Norm |
aldicarb
(116-06-3) |
---|---|---|---|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) | 0,29 |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) | 0,1 µg/l |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MTR (totaal) | 0,1 µg/l |
Milieu | Sediment | Sediment MTR (droge stof) | 0,1 µg/kg |
Milieu | Grond | Grond VR (droge stof) | 0,001 µg/kg |
Milieu | Grondwater | Grondwater streefwaarde (opgelost) | 0,001 µg/l |
Toelichtende voetnoot
Maximaal toelaatbaar risiconiveau
Maximaal toelaatbaar risiconiveau
Maximaal toelaatbaar risiconiveau
Verwaarloosbaar risiconiveau
Voetnoten
Vastgesteld door Ctgb
Vastgesteld door Ctgb
Let op!
Geprint op: 03/10/2023 om: 08:43
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl