Let op!
Geprint op: 01/10/2023 om: 01:21
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
4-Nitro-N-Fenylaniline
Stofnaam | 4-nitro-N-fenylaniline |
---|---|
Stofafkorting | 4-N-NPA |
Engelse naam | 4-nitro-N-phenylaniline |
CAS-nummer | 836-30-6 |
EG-nummer | 212-646-2 |
ECHA stofinformatie | Substance Infocard |
Aquo-code | 4NO2DFyAe |
SIKB-id | 3087 |
Synoniem | 4-nitrodifenylamine |
Molecuulformule | C12-H10-N2-O2 |
SMILES | [O-][N+](=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1 |
Structuurformule | Structuurformule wordt geladen… |
Chemische stofgroep | nitroanilines |
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 01/10/2023 om: 01:21
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
Let op!
Geprint op: 01/10/2023 om: 01:21
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
Categorie | Compartiment/Normtype | Norm |
4-nitro-N-fenylaniline
(4-N-NPA)
(836-30-6) |
---|---|---|---|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) | 2,55 |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) | 3 µg/l |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MTR (totaal) | 3 µg/l |
Milieu | Sediment | Sediment MTR (droge stof) | 530 µg/kg |
Milieu | Grond | Grond VR (droge stof) | 5,3 µg/kg |
Milieu | Grondwater | Grondwater streefwaarde (opgelost) | 0,03 µg/l |
Toelichtende voetnoot
Maximaal toelaatbaar risiconiveau
Maximaal toelaatbaar risiconiveau
Maximaal toelaatbaar risiconiveau
Verwaarloosbaar risiconiveau
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 01/10/2023 om: 01:21
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl