1,2,3-trimethylbenzeen Risico's van Stoffen
Let op!
Geprint op: 3-6-2025 om: 09:33
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
1,2,3-trimethylbenzeen
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 526-73-8
- EG-nummer
- 208-394-8
- Structuurformule
- Structuurformule wordt geladen…
Toon meer Toon minder
- Engelse naam
- 1,2,3-trimethylbenzene
- Aquo-code
- 123TC1yBen
- SIKB-id
- 29
- Molecuulformule
- C9-H12
- SMILES
- CC1=CC=CC(C)=C1C
- Functionele stofgroep
- Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
- Chemische stofgroep
- (alkyl)benzenen
- PBT & PMT screening tool
- Naar PBT en PMT scores
- ZZS similarity tool
- Naar vergelijking met ZZS
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 3-6-2025 om: 09:33
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
Let op!
Geprint op: 3-6-2025 om: 09:33
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
Categorie | Compartiment/Normtype | Norm |
1,2,3-trimethylbenzeen
(526-73-8) |
---|---|---|---|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) | |
Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 3' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 4' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 6' | |
Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 8 uur | |
Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 8 uur, ppm | |
Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 15 min | |
Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 15 min, ppm | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur | |
Mens | Rampeninterventiewaarde | Level of distinct odour awareness (LOA) |
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 3-6-2025 om: 09:33
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl