Let op!
Geprint op: 2/26/2021 om: 2:50 PM
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Let op!
Geprint op: 2/26/2021 om: 2:50 PM
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Let op!
Geprint op: 2/26/2021 om: 2:50 PM
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Categorie | Compartiment/Normtype | Norm |
samarium
(7440-19-9) |
---|---|---|---|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) | 5,52 |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost) | |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren achtergrondconcentratie (totaal) | |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) | 7,6 µg/l |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MTR (totaal) | 84 µg/l |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren VR (totaal) (afgeleid van MTR) | 0,8 µg/l |
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren VR (opgelost) | 0,08 µg/l |
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost) | 0,0005 µg/l |
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren achtergrondconcentratie (totaal) | 0,005 µg/l |
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren MTR (opgelost) | 0,4 µg/l |
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren MTR (totaal) | 4,6 µg/l |
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren VR (opgelost) | 0,005 µg/l |
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren VR (totaal) | 0,055 µg/l |
Milieu | Sediment | Sediment landelijke achtergrondconcentratie (droge stof) | 6 mg/kg |
Milieu | Sediment | Sediment landelijke achtergrondconcentratie, andere oppervlaktewateren (droge stof) | 8 mg/kg |
Milieu | Sediment | Sediment MTR (droge stof) | 2500 mg/kg |
Milieu | Sediment | Sediment MTR andere oppervlaktewateren (droge stof) | 200 mg/kg |
Milieu | Sediment | Sediment VR (droge stof) | 30 mg/kg |
Milieu | Sediment | Sediment VR andere oppervlaktewateren (droge stof) | 9 mg/kg |
Milieu | Grondwater | Grondwater landelijke achtergrondconcentratie (opgelost) | 0,1 µg/l |
Milieu | Grondwater | Grondwater streefwaarde (opgelost) | 0,18 µg/l |
Maximaal toelaatbaar risiconiveau
Maximaal toelaatbaar risiconiveau
Verwaarloosbaar risiconiveau
Verwaarloosbaar risiconiveau
Maximaal toelaatbaar risiconiveau
Maximaal toelaatbaar risiconiveau
Verwaarloosbaar risiconiveau
Verwaarloosbaar risiconiveau
Maximaal toelaatbaar risiconiveau
Maximaal toelaatbaar risiconiveau
Verwaarloosbaar risiconiveau
Verwaarloosbaar risiconiveau
detectielimiet
detectielimiet
Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld
Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld
Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld
Bij de waarde dient de lokale achtergrondconcentratie te worden opgeteld
inclusief achtergrondconcentratie
inclusief achtergrondconcentratie
inclusief achtergrondconcentratie
inclusief achtergrondconcentratie
inclusief achtergrondconcentratie
inclusief achtergrondconcentratie
inclusief achtergrondconcentratie
inclusief achtergrondconcentratie
inclusief achtergrondconcentratie
Let op!
Geprint op: 2/26/2021 om: 2:50 PM
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Let op!
Geprint op: 2/26/2021 om: 2:50 PM
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl