2,6-dichloorfenol Risico's van Stoffen
Let op!
Geprint op: 9-10-2024 om: 03:10
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
2,6-dichloorfenol
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 87-65-0
- EG-nummer
- 201-761-3
- Structuurformule
- Structuurformule wordt geladen…
- Engelse naam
- 2,6-dichlorophenol
- Aquo-code
- 26DClFol
- SIKB-id
- 136
- Molecuulformule
- C6-H4-Cl2-O
- SMILES
- OC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
- Chemische stofgroepen
- chloorfenolen
- gesubstitueerde chloorfenolen
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 9-10-2024 om: 03:10
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
ZZS
Stofklassen voor luchtemissies
dichloorfenolen | |
---|---|
Stofklasse voor luchtemissies |
gO.1
|
Emissiegrenswaarde |
20 mg/Nm3
|
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 9-10-2024 om: 03:10
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
Categorie | Compartiment/Normtype | Norm | dichloorfenolen |
---|---|---|---|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) | |
Milieu | Grond | Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) | |
Milieu | Grond | Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie) | |
Milieu | Grond | kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie) | |
Milieu | Grondwater | Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) | |
Milieu | Grondwater | Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) |
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 9-10-2024 om: 03:10
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl