Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 21:56
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
sec-butylamine
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 13952-84-6
- EG-nummer
- 237-732-7
- Structuurformule
- Structuurformule wordt geladen…
Toon meer Toon minder
- Aquo-code
- secC4yAe
- SIKB-id
- 5590
- Molecuulformule
- C4-H11-N
- SMILES
- CCC(C)N
- Functionele stofgroep
- Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
- PBT & PMT screening tool
- Naar PBT en PMT scores
- ZZS similarity tool
- Naar vergelijking met ZZS
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 21:56
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 21:56
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
| Categorie | Compartiment/Normtype | Norm | sec-butylamine (13952-84-6) (behoort tot aminen of polyaminen) | 
|---|---|---|---|
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur | |
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur | 
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 31-10-2025 om: 21:56
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
ADR
| aminen of polyaminen | aminen of polyaminen | aminen of polyaminen | aminen of polyaminen | aminen of polyaminen | aminen of polyaminen | aminen of polyaminen | aminen of polyaminen | aminen of polyaminen | aminen of polyaminen | aminen of polyaminen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN-nummer | 2733 | 2733 | 2733 | 3259 | 3259 | 3259 | 2734 | 2734 | 2735 | 2735 | 2735 | 
| Benaming en beschrijving 3.1.2 | AMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. | AMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. | AMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. | AMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. | AMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. | AMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. | AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G. | AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G. | AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. | AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. | AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. | 
| Klasse 2.2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Classificatiecode 2.2 | FC | FC | FC | C8 | C8 | C8 | CF1 | CF1 | C7 | C7 | C7 | 
| Verpakkingsgroep 2.1.1.3 | I | II | III | I | II | III | I | II | I | II | III | 
| Etiketten 5.2.2 | 3+8 | 3+8 | 3+8 | 8 | 8 | 8 | 3+8 | 3+8 | 8 | 8 | 8 | 
| Bijzondere bepalingen 3.3 | 274 544 | 274 544 | 274 544 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 
| Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 | 0 | 1 L | 5 L | 0 | 1 kg | 5 kg | 0 | 1 L | 0 | 1 L | 5 L | 
| Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 | E0 | E2 | E1 | E0 | E2 | E1 | E0 | E2 | E0 | E2 | E1 | 
| Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 | P001 | P001 IBC02 | P001 IBC03 R001 | P002 IBC07 | P002 IBC08 | P002 IBC08 LP02 R001 | P001 | P001 IBC02 | P001 | P001 IBC02 | P001 IBC03 LP01 R001 | 
| Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 |  |  |  |  | B4 | B3 |  |  |  |  |  | 
| Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 | MP7 MP17 | MP19 | MP19 | MP18 | MP10 | MP10 | MP8 MP17 | MP15 | MP8 MP17 | MP15 | MP19 | 
| Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 | T14 | T11 | T7 | T6 | T3 | T1 | T14 | T11 | T14 | T11 | T7 | 
| Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 | TP1 TP27 | TP1 TP27 | TP1 TP28 | TP33 | TP33 | TP33 | TP2 TP27 | TP2 TP27 | TP2 TP27 | TP1 TP27 | TP1 TP28 | 
| ADR tanks: Tankcode 4.3 | L10CH | L4BH | L4BN | L10BH S10AN | L4BN SGAN | L4BN SGAV | L10BH | L4BN | L10BH | L4BN | L4BN | 
| ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 | TU14 TE21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 | FL | FL | FL | AT | AT | AT | FL | FL | AT | AT | AT | 
| Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 | 1 (C/E) | 2 (D/E) | 3 (D/E) | 1 (E) | 2 (E) | 3 (E) | 1 (D/E) | 2 (D/E) | 1 (E) | 2 (E) | 3 (E) | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 |  |  | V12 | V10 | V11 |  |  |  |  |  | V12 | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 |  |  |  |  |  | AP7 VC1 VC2 |  |  |  |  |  | 
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 | S2 S20 | S2 S20 | S2 | S20 |  |  | S2 S14 | S2 | S20 |  |  | 
| Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 | 338 | 338 | 38 | 88 | 80 | 80 | 883 | 83 | 88 | 80 | 80 | 
Voetnoten
Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.
Tonen Verbergen
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
| aminen of polyaminen | aminen of polyaminen | aminen of polyaminen | aminen of polyaminen | aminen of polyaminen | aminen of polyaminen | aminen of polyaminen | aminen of polyaminen | aminen of polyaminen | aminen of polyaminen | aminen of polyaminen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN-nummer | 2733 | 2733 | 2733 | 3259 | 3259 | 3259 | 2734 | 2734 | 2735 | 2735 | 2735 | 
| Benaming en beschrijving 3.1.2 | AMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. | AMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. | AMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. | AMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. | AMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. | AMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. | AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G. | AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G. | AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. | AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. | AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. | 
| GEVI-code | 338 | 338 | 38 | 88 | 80 | 80 | 883 | 83 | 88 | 80 | 80 | 
| Stofindeling weg en spoor | LF2/LT* | LF2/LT* | LF1 | SNR | SNR | SNR | LF1 | LF1 | LT* | LT* | LT* | 
| Stofindeling water | LF1/LT* (-1) | LF1/LT* (-1) | NR | SNR | SNR | SNR | NR | NR | LT* (-1) | LT* (-1) | LT* (-1) | 
Voetnoten
Er is 1 stof in uw selectie zonder Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding heeft.
 
                                