DDE som Risico's van Stoffen
Let op!
Geprint op: 28-4-2025 om: 17:56
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
DDE som
Stofgegevens
Toon meer Toon minder
- Engelse naam
- DDE sum
- Synoniem
- DDE
- Functionele stofgroepen
- GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
- Gewasbeschermingsmiddelen
- Biociden
- Chemische stofgroep
- organochloorverbindingen
- Omvat
- DDE, 2,4'-isomeer
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 28-4-2025 om: 17:56
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
ZZS
DDE, 2,4'-isomeer
(3424-82-6) (behoort tot DDE som) |
|
---|---|
Specifieke naam op ZZS | |
Datum toevoeging |
2-12-2013
|
Stofklassen voor luchtemissies
DDE, 2,4'-isomeer
(3424-82-6) (behoort tot DDE som) |
|
---|---|
Stofklasse voor luchtemissies |
MVP 1
|
Emissiegrenswaarde |
0,05 mg/Nm3
|
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 28-4-2025 om: 17:56
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
Categorie | Compartiment/Normtype | Norm | DDE som |
DDE, 2,4'-isomeer
(3424-82-6) (behoort tot DDE som) |
---|---|---|---|---|
Milieu | Lucht | Lucht Indicatief MTR |
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) |
|
|
Milieu | Sediment | Sediment indicatief MTR |
|
|
Milieu | Grond | Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) | ||
Milieu | Grond | Kwaliteitseis (ms PAF) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (toxische druk) |
De toxische druk voor alle bij "stof wordt bij berekening betrokken" met ‘ja’ aangeduide organische stoffen tezamen bedraagt ≤ 15%
|
De toxische druk voor alle bij "stof wordt bij berekening betrokken" met ‘ja’ aangeduide organische stoffen tezamen bedraagt ≤ 15%
|
Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk | ||
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 3' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 4' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 6' |
|
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 28-4-2025 om: 17:56
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl