Let op!
Geprint op: 1-11-2025 om: 02:47
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
p-xyleen
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 106-42-3
- EG-nummer
- 203-396-5
- Structuurformule
- Structuurformule wordt geladen…
Toon meer Toon minder
- Engelse naam
- p-xylene
- Synoniem
- 1,4-xyleen
- Aquo-code
- 14xyln
- SIKB-id
- 1362
- Molecuulformule
- C8-H10
- SMILES
- CC1=CC=C(C)C=C1
- Functionele stofgroepen
- KRW specifiek verontreinigende stoffen
- Lijst CMR volgens zelfclassificatie
- Chemische stofgroep
- (alkyl)benzenen
- PBT & PMT screening tool
- Naar PBT en PMT scores
- ZZS similarity tool
- Naar vergelijking met ZZS
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 1-11-2025 om: 02:47
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stofklassen voor luchtemissies
|
xyleen
(1330-20-7) |
|
|---|---|
| Stofklasse voor luchtemissies |
gO.2
|
| Emissiegrenswaarde |
50 mg/Nm3
|
E-PRTR
|
xyleen
(1330-20-7) |
|
|---|---|
| Specifieke stofnaam op EPRTR | |
| Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht | |
| Drempelwaarde voor uitstoot in water |
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
Let op!
Geprint op: 1-11-2025 om: 02:47
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
| Categorie | Compartiment/Normtype | Norm |
xyleen
(1330-20-7) |
p-xyleen
(106-42-3) (behoort tot xyleen) |
|---|---|---|---|---|
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) |
|
|
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) |
|
|
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) |
|
|
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) |
|
|
| Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) |
|
|
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal) |
|
|
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal) |
|
|
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) |
|
|
| Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) |
|
|
| Milieu | Sediment | Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal) |
|
|
| Milieu | Grond | Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) |
|
|
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘sterk verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
| Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) |
|
|
| Milieu | Grond | stof wordt betrokken bij berekenen toxische druk |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte grond’ |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 3' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond’ 'kolom 4' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 2' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 3' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 4' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 5' |
|
|
| Milieu | Grond | kwaliteitseis voor ‘voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie’ 'kolom 6' |
|
|
| Milieu | Grondwater | Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) |
|
|
| Milieu | Grondwater | Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) |
|
|
| Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 8 uur |
|
|
| Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 8 uur, ppm |
|
|
| Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 15 min |
|
|
| Mens | Grenswaarde werknemer | TGG 15 min, ppm |
|
|
| Mens | Grenswaarde werknemer | Aanduiding |
|
|
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min |
|
|
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min |
|
|
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min |
|
|
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min |
|
|
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min |
|
|
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min |
|
|
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur |
|
|
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur |
|
|
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur |
|
|
| Mens | Rampeninterventiewaarde | Level of distinct odour awareness (LOA) |
|
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 1-11-2025 om: 02:47
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
CMR-stoffen SZW
|
xyleen
(1330-20-7) |
|
|---|---|
| Specifieke naam op SZW-lijst |
xyleen
|
| SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen |
CMR volgens zelfclassificatie
|
p-xyleen
(106-42-3) (behoort tot xyleen) |
|
|---|---|
| Specifieke naam ECHA |
p-xylene
|
| Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b |
Toelichtende voetnoot
Toelichtende voetnoten
ADR
|
xyleen
(1330-20-7) |
xyleen
(1330-20-7) |
|
|---|---|---|
| UN-nummer |
1307
|
1307
|
| Benaming en beschrijving 3.1.2 |
XYLENEN
|
XYLENEN
|
| Klasse 2.2 | 3 | 3 |
| Classificatiecode 2.2 |
F1
|
F1
|
| Verpakkingsgroep 2.1.1.3 |
II
|
III
|
| Etiketten 5.2.2 | 3 | 3 |
| Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 |
1 L
|
5 L
|
| Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 |
E2
|
E1
|
| Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 |
P001 IBC02 R001
|
P001 IBC03 LP01 R001
|
| Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 |
MP19
|
MP19
|
| Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 |
T4
|
T2
|
| Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 | TP1 | TP1 |
| ADR tanks: Tankcode 4.3 |
LGBF
|
LGBF
|
| Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 |
FL
|
FL
|
| Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 |
2 (D/E)
|
3 (D/E)
|
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 |
|
V12
|
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 |
S2 S20
|
S2
|
| Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 | 33 | 30 |
Voetnoten
Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.
Tonen Verbergen
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
|
xyleen
(1330-20-7) |
xyleen
(1330-20-7) |
|
|---|---|---|
| UN-nummer |
1307
|
1307
|
| Benaming en beschrijving 3.1.2 |
XYLENEN
|
XYLENEN
|
| GEVI-code | 33 | 30 |
| Stofindeling weg en spoor | LF2 | LF1 |
| Stofindeling water | LF2 | LF1 |
Voetnoten
Er is 1 stof in uw selectie zonder Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding heeft.