1,2,3,4-tetrachloorbenzeen Risico's van Stoffen
Let op!
Geprint op: 19-1-2025 om: 23:27
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
1,2,3,4-tetrachloorbenzeen
Stofgegevens
- CAS-nummer
- 634-66-2
- EG-nummer
- 211-214-0
- Structuurformule
- Structuurformule wordt geladen…
- Engelse naam
- 1,2,3,4-tetrachlorobenzene
- Aquo-code
- 1234T4ClBen
- SIKB-id
- 16
- Molecuulformule
- C6-H2-Cl4
- SMILES
- ClC1=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C=C1
- Chemische stofgroep
- chloorbenzenen
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 19-1-2025 om: 23:27
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
Let op!
Geprint op: 19-1-2025 om: 23:27
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
Categorie | Compartiment/Normtype | Norm |
tetrachloorbenzenen som
(12408-10-5) |
1,2,3,4-tetrachloorbenzeen
(634-66-2) (behoort tot tetrachloorbenzenen som) |
---|---|---|---|---|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | log Kp l/kg (zwevend stof) | ||
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) |
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) |
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) |
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) |
|
|
Milieu | Oppervlaktewater zout | Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) |
|
|
Milieu | Sediment | Sediment MTR (droge stof) |
|
|
Milieu | Grond | Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) |
|
|
Milieu | Grond | Grond VR (droge stof) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) |
|
|
Milieu | Grond | Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
Milieu | Grondwater | Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) |
|
|
Milieu | Grondwater | Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) |
|
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 19-1-2025 om: 23:27
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl