chloornaftalenen Risico's van Stoffen
Let op!
Geprint op: 14-12-2024 om: 05:08
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
chloornaftalenen
Stofgegevens
- Engelse naam
- chloronaphthalenes (technical mixture)
- Chemische stofgroepen
- organohalogenen
- chloornaftalenen
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 14-12-2024 om: 05:08
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Stoffenlijsten
Let op!
Geprint op: 14-12-2024 om: 05:08
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl
Normen
Categorie | Compartiment/Normtype | Norm | chloornaftalenen |
1-chloornaftaleen
(90-13-1) (behoort tot chloornaftalenen) |
chloornaftaleen
(25586-43-0) (behoort tot chloornaftalenen) |
---|---|---|---|---|---|
Milieu | Oppervlaktewater zoet | Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) |
|
||
Milieu | Grond | Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof) |
|
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
||
Milieu | Grond | kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
||
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem) |
|
||
Milieu | Grond | Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie) |
|
|
|
Milieu | Grond | Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof) |
|
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
|
|
Milieu | Grond | Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem) |
|
||
Milieu | Grond | kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie) |
|
|
|
Milieu | Grond | kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie) |
|
|
|
Milieu | Grondwater | Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost) |
|
|
Toelichtende voetnoot
Voetnoten
Let op!
Geprint op: 14-12-2024 om: 05:08
Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl